29/10/08

Participacion que tienen los Bancos en Titulos Publicos al 30 de Junio de 2008

Bancos Activos Totales Titulos Publicos Porcentaje

Macro $ 17.848.269 $ 2,562.171 14,35%

Patagonia $ 8,491,194 $1.377.556 15,7%

Bhip $ 10.450.234 $1.041.504 9,9%

Gali $23.419.744 $ 1.785.757 7,6%

Frances $ 18.764.004 $ 2.446.566 13,7%

Brio $ 22.552.489 $ 2,068.625 9,1%


No es muy fuerte la incidencia de la baja en los Titulos Publicos en los activos de los bancos
pero el problema que la mayoria los tiene valuados al valor tecnico y han perdido el 50 de su valor. Aunque si la Argentina mejora un poco puede salir del default tecnico

CZuco